Шестиполюсник¶
УГО компонента в основном представлении (A1) и представлении ЕСКД (A2) показаны на Рис. 1.
Примечание! По умолчанию некоторые метки выводов скрыты (в зависимости от выбранного представления), включение отображения производится в панели «Свойства» для выбранного контакта.
Подробная информация о выводах УГО и выводах модели представлена в Табл. 1.
Таблица 1 Описание выводов УГО и выводов модели
| Номер вывода | Имя вывода | Метка вывода | Вывод модели | Описание вывода |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+ | 1+ | @N1 | Положительный вывод первого порта |
| 2 | 1- | 1- | @N2 | Опорный вывод первого порта |
| 3 | 2+ | 2+ | @N3 | Положительный вывод второго порта |
| 4 | 2- | 2- | @N4 | Опорный вывод второго порта |
| 5 | 3+ | 3+ | @N5 | Положительный вывод третьего порта |
| 6 | 3- | 3- | @N6 | Опорный вывод третьего порта |
Для редактирования доступны следующие SPICE-параметры, см. Рис. 2.
Примечание! Если для параметра FILE_OR_EXPR определено значение «Файл», то становится доступен для определения параметр TSTONEFILE, а параметры TYPE, Y11-Y33 скрываются в панели «Свойства».Если для параметра FILE_OR_EXPR определено значение «Тип», то становятся доступны для определения параметры TYPE, Y11-Y33, а параметр TSTONEFILE скрывается в панели «Свойства».
Подробнее о редактируемых SPICE-параметрах компонента см. Табл. 2.
Таблица 2 Редактируемые SPICE-параметры компонента
| Обозначение | Параметр | Значение по умолчанию | Единица измерения | Обязательный параметр |
|---|---|---|---|---|
| FILE_OR_EXPR | Выбор способа описания многополюсника («Файл»/«Тип») | Файл | - | Да |
| TSTONEFILE | Путь к файлу с расширением *.s3p, содержащего описание модели компонента в Touchstone-формате | - | - | Да |
| TYPE | Выбор типа параметров описания многополюсника (S-параметры, Y-параметры, Z-параметры) | - | - | Да |
| Y11 | Параметр матрицы с индексами (1,1) | - | Зависит от значения параметра TYPE | Да |
| Y12 | Параметр матрицы с индексами (1,2) | - | Зависит от значения параметра TYPE | Да |
| Y21 | Параметр матрицы с индексами (2,1) | - | Зависит от значения параметра TYPE | Да |
| Y22 | Параметр матрицы с индексами (2,2) | - | Зависит от значения параметра TYPE | Да |
| Y23 | Параметр матрицы с индексами (2,3) | - | Зависит от значения параметра TYPE | Да |
| Y31 | Параметр матрицы с индексами (3,1) | - | Зависит от значения параметра TYPE | Да |
| Y32 | Параметр матрицы с индексами (3,2) | - | Зависит от значения параметра TYPE | Да |
| Y33 | Параметр матрицы с индексами (3,3) | - | Зависит от значения параметра TYPE | Да |
| R | Нормировочное сопротивление | - | Ом | Да |
Подробнее о модели компонента см. Описание моделей примитивов.