Панель «Моделирование: Подстройка параметров»¶
Режим подстройки параметров схемы является инструментом ручной настройки схемы на соответствие предъявляемым к ней требованиям.
Режим подстройки параметров схемы представляет собой интерактивный процесс, в котором пользователь вводит или изменяет значение варьируемого параметра схемы и перезапускает текущую симуляцию схемы, отображая интересующие пользователя результаты на графиках и в таблицах.
Отображение панели «Моделирование: Подстройка параметров» включается при активной вкладке с результатами моделирования с помощью главного меню «SimOne» → «Подстройка параметров», см. Рис. 1.
На панели «Моделирование: Подстройка параметров» отображается форма для выбора значений подстройки параметров текущей симуляции, см. Рис. 2.
В Табл. 1 описаны инструменты и поля, доступные при подстройке параметров.
Таблица 1 Описание инструментов и полей, доступных при подстройке параметров
| Наименование | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| Использовать подстройку параметров | Включение/Отключение режима подстройки параметров. | Выкл. |
| Параметры | ||
| Тип | Выбор компонента варьирования: - Элемент. Одиночный элемент схемы. - Модель. Параметр варьируется для тех элементов схемы с указанной моделью, для которых значение параметра не было отредактировано пользователем. Если на схеме задано значение параметра, отличное от дефолтного, то по данному параметру такой элемент следует варьировать как одиночный. - Сигнал. Параметр варьируется для всех источников схемы с указанным сигналом. - Глобальный параметр. Параметр, определённый с помощью команды .PARAM. |
Элемент |
| Объект | Имя элемента, модели сигнала, глобального параметра. | - |
| Параметр | Имя варьируемого входного параметра элемента, модели, сигнала. | - |
| Режим | Линейно, декадами, октавами, списком. | линейно |
| От | Начальная граница диапазона варьирования выбранного параметра. | - |
| До | Конечная граница диапазона варьирования выбранного параметра. | - |
| Шаг | Определяет: - величину максимального шага приращения варьируемого параметра для линейного способа его изменения; - число точек на декаду (октаву) при соответствующем выборе способа изменения варьируемого параметра; - точные значения варьируемого параметра, при которых будет сделан расчёт, если указан способ его изменения – списком. |
- |
| Инструменты | ||
![]() |
Перезапускает симуляцию с выделенным подстроенным параметром. | - |
![]() |
Удаление выделенной формы параметра. | - |
![]() |
Добавление формы для ввода параметра. | - |
Выход из режима подстройки параметров осуществляется закрытием панели «Моделирование: Подстройка параметров».


