Список компонентов¶
Для создания проекта платы по заданной схеме (Рис. 1) понадобятся компоненты, список которых представлен в Табл. 1.
Табл. 1 Список компонентов, необходимых для проекта платы
| № | Обозначение | Наименование компонента | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | HL1-HL3 | Светодиод L-483GDT | 3 |
| 2 | R1-R6 | Резистор R1206 3,3 кОм ±1 | 6 |
| 3 | R7 | Резистор R1206 10 кОм ±5 | 1 |
| 4 | R8, R9 | Резистор R1206 3,3 кОм ±1 | 2 |
| 5 | VD1, VD2 | Диод STPS40L40 | 2 |
| 6 | VD3, VD4 | Защитный диод 1.5KE391 | 2 |
| 7 | VD5-VD7 | Диод DL4148DC | 3 |
| 10 | XP1-XP6 | Штырь PIN_11 | 6 |
Процесс создания компонентов будет рассмотрен на примере одного компонента («Диод STPS40L40»), остальные необходимые компоненты будут получены с использованием процедуры импорта подготовленной библиотеки, подробнее см. раздел Импорт библиотеки.